Description
Model | AG-160-95 | AG-105-145 | DH-3 |
---|---|---|---|
Gripping force (per jaw) | 45~160 N | 35~105 N | 10~65 N |
Stroke | 95 mm | 145 mm | 106 mm (parallel) 122 mm (centric) |
Recommended workpiece weight | 3 kg | 2 kg | 1.8 kg |
Opening/Closing time | 0.9 s / 0.9 s | 0.9 s / 0.9 s | 0.7 s / 0.7 s |
Repeat accuracy (position) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
Noise emission | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB |
Weight | 1 kg | 1.3 kg | 1.68 kg |
Driving method | Screw nut + Linkage mechanism | Screw nut + Linkage mechanism | Gear drive + Screw nut + Linkage mechanism |
Size | 184.6 × 162.3 × 67 mm | 203.9 × 212.3 × 67 mm | 213.5 × 170 × 118 mm |
Communication interface |
Standard: Modbus RTU (RS485), Digital I/O Optional: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT |
Standard: TCP/IP module (TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A) Optional: EtherCAT |
|
Rated voltage | 24 V DC ± 10% | ||
Rated current | 0.8 A | 0.8 A | 0.5 A |
Peak current | 1.5 A | 1.5 A | 1 A |
IP class | IP 54 | IP 54 | IP 40 |
Recommended environment | 0~40°C, under 85% RH | ||
Certification | CE, FCC, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.