Description
| Model | RGIC-35-12 | RGI-100-14 | RGI-100-22 | RGI-100-30 | RGIC-100-35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gripping force (per jaw) | 13–35 N | 30–100 N | 30–100 N | 30–100 N | 40–100 N |
| Stroke | 12 mm | 14 mm | 22 mm | 30 mm | 35 mm |
| Rated torque | 0.2 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m | 0.35 N·m |
| Peak torque | 0.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m |
| Rotary range | Infinite rotating | ||||
| Recommended workpiece weight | 0.5 kg | 1.28 kg | 1.40 kg | 1.5 kg | 1.0 kg |
| Max. rotation speed | 2160 deg/s | 2160 deg/s | 2160 deg/s | 2160 deg/s | 1400 °/s |
| Repeat accuracy (swiveling) | ± 0.05 deg | ||||
| Repeat accuracy (position) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Opening/Closing time | 0.6 / 0.6 s | 0.6 / 0.6 s | 0.65 / 0.65 s | 0.7 / 0.7 s | 0.9 / 0.9 s |
| Weight | 0.64 kg | 1.28 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 0.65 kg |
| Size | 150 × 53 × 34 mm | 158 × 75.5 × 47 mm | 158 × 75.5 × 47 mm | 158 × 75.5 × 47 mm | 159 × 53 × 34 mm |
| Communication | Modbus RTU (RS485), Digital I/O. Optional: TCP/IP, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||||
| Rated voltage | 24 V DC ± 10% | ||||
| Rated current | 1.7 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 2.0 A |
| Peak current | 2.5 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.0 A |
| IP class | IP 40 | ||||
| Recommended environment | 0~40℃, under 85% RH | ||||
| Certification | CE, FCC, RoHS | ||||








Reviews
There are no reviews yet.