Description
| Model | DRS60LCSS1BN002 | DRS70LCSS1BN002 | DRS80LCSS1BN002 |
|---|---|---|---|
| Number of Axes | 4 | ||
| Installation | Table-top | ||
| Arm Length X | 250 mm | 350 mm | 450 mm |
| Arm Length Y | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Rated/Max. Payload | 5 kg / 12 kg | ||
| Allowable Inertia Moment | 0.02 kg-m² | ||
| Maximum Speed | |||
| J1+J2 | 7100 mm/sec | 7700 mm/sec | 8300 mm/sec |
| J3 | 1200 mm/sec (J3 200mm) 1920 mm/sec (J3 420mm) | 1200 mm/sec (J3 200mm) 1920 mm/sec (J3 420mm) | 1180 mm/sec (J3 200mm) 1900 mm/sec (J3 420mm) |
| J4 | 1025°/sec | ||
| Range of Motion | |||
| J1 | ±132° | ||
| J2 | ±152.5° | ||
| J3 | 200 mm / 420 mm | ||
| J4 | ±360° | ||
| Repeatability | |||
| J1+J2 | ±0.025 mm | ||
| J3 | ±0.01 mm | ||
| J4 | ±0.01° | ||
| Standard Cycle Time | |||
| Standard Cycle Time * | 0.43 sec | 0.46 sec | 0.47 sec |
| Weight | |||
| Weight | 42 kg | 42 kg | 43 kg |
| Environment | |||
| Ambient Temperature | 5°C ~ 40°C | ||
| Storage Temperature | -25°C ~ 55°C | ||
| Humidity | 0 ~ 90% RH (non-condensing) | ||











Reviews
There are no reviews yet.